<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.2.3" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>
<channel>
	<title>Комментарии на запись: Индекс РТС, RTSI - прогноз, динамика. Фондовая биржа РТС</title>
	<link>http://www.financialblog.ru/2007/10/08/indeks-rts-rtsi-prognoz-dinamika-fondovaya-birzha-rts.html</link>
	<description>Финансовые новости. Обзоры рынков</description>
	<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 13:00:59 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.2.3</generator>

	<item>
		<title>От: Konstantin</title>
		<link>http://www.financialblog.ru/2007/10/08/indeks-rts-rtsi-prognoz-dinamika-fondovaya-birzha-rts.html#comment-2068</link>
		<dc:creator>Konstantin</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Apr 2011 12:46:23 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.financialblog.ru/2007/10/08/indeks-rts-rtsi-prognoz-dinamika-fondovaya-birzha-rts.html#comment-2068</guid>
		<description>Вопросы касательно РТС можно напрямую задать специалистам из РТС на:
investcafe.ru/analytics/answers-and-questions/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Вопросы касательно РТС можно напрямую задать специалистам из РТС на:<br />
investcafe.ru/analytics/answers-and-questions/</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: dim</title>
		<link>http://www.financialblog.ru/2007/10/08/indeks-rts-rtsi-prognoz-dinamika-fondovaya-birzha-rts.html#comment-1442</link>
		<dc:creator>dim</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Jan 2010 16:59:56 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.financialblog.ru/2007/10/08/indeks-rts-rtsi-prognoz-dinamika-fondovaya-birzha-rts.html#comment-1442</guid>
		<description>Смотрите интересный прогноз. Сигналы нечастые, зато мало риска: analizrynka.ru/page/akcii_sberbanka_prognoz.html

Dmitry: сейчас идет 2010-й год!..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Смотрите интересный прогноз. Сигналы нечастые, зато мало риска: analizrynka.ru/page/akcii_sberbanka_prognoz.html</p>
<p>Dmitry: сейчас идет 2010-й год!..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Dizel</title>
		<link>http://www.financialblog.ru/2007/10/08/indeks-rts-rtsi-prognoz-dinamika-fondovaya-birzha-rts.html#comment-1424</link>
		<dc:creator>Dizel</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Dec 2009 07:16:43 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.financialblog.ru/2007/10/08/indeks-rts-rtsi-prognoz-dinamika-fondovaya-birzha-rts.html#comment-1424</guid>
		<description>Заканчивался 2009 год, тучи сгущались над городом, вороны летели все ниже и ниже. РТС достиг 1500 пунктов. Да здравствуют ликвидность и халявные деньги. Сбербанк восстановился почти до докризисных уровней. УРЯ, товарищи. Вернусь через полгода.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Заканчивался 2009 год, тучи сгущались над городом, вороны летели все ниже и ниже. РТС достиг 1500 пунктов. Да здравствуют ликвидность и халявные деньги. Сбербанк восстановился почти до докризисных уровней. УРЯ, товарищи. Вернусь через полгода.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: PS</title>
		<link>http://www.financialblog.ru/2007/10/08/indeks-rts-rtsi-prognoz-dinamika-fondovaya-birzha-rts.html#comment-640</link>
		<dc:creator>PS</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Nov 2008 10:50:47 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.financialblog.ru/2007/10/08/indeks-rts-rtsi-prognoz-dinamika-fondovaya-birzha-rts.html#comment-640</guid>
		<description>Значение индекса РТС на 26/11/08 - 658,63.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Значение индекса РТС на 26/11/08 - 658,63.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Алина Светлова</title>
		<link>http://www.financialblog.ru/2007/10/08/indeks-rts-rtsi-prognoz-dinamika-fondovaya-birzha-rts.html#comment-459</link>
		<dc:creator>Алина Светлова</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Oct 2008 02:04:38 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.financialblog.ru/2007/10/08/indeks-rts-rtsi-prognoz-dinamika-fondovaya-birzha-rts.html#comment-459</guid>
		<description>А кто мог подумать, что через год индекс в 5 раз меньше будет :(</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>А кто мог подумать, что через год индекс в 5 раз меньше будет <img src='http://financialblog.ru/wp-includes/images/smilies/icon_sad.gif' alt=':(' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Валерий Владимирович</title>
		<link>http://www.financialblog.ru/2007/10/08/indeks-rts-rtsi-prognoz-dinamika-fondovaya-birzha-rts.html#comment-278</link>
		<dc:creator>Валерий Владимирович</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Sep 2008 18:18:39 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.financialblog.ru/2007/10/08/indeks-rts-rtsi-prognoz-dinamika-fondovaya-birzha-rts.html#comment-278</guid>
		<description>Значение индекса РТС 17 сентября 2008 года - 1058,84 пунктов!!! Не могу поверить... Неужели Индекс перевалит за тысячу?..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Значение индекса РТС 17 сентября 2008 года - 1058,84 пунктов!!! Не могу поверить&#8230; Неужели Индекс перевалит за тысячу?..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

