<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.2.3" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>
<channel>
	<title>Комментарии на запись: Агфляция и рост цен на продукты питания</title>
	<link>http://www.financialblog.ru/2008/04/27/agflyaciya-i-rost-cen-na-produkty-pitaniya.html</link>
	<description>Финансовые новости. Обзоры рынков</description>
	<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 12:38:47 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.2.3</generator>

	<item>
		<title>От: Олег Владимирович</title>
		<link>http://www.financialblog.ru/2008/04/27/agflyaciya-i-rost-cen-na-produkty-pitaniya.html#comment-1326</link>
		<dc:creator>Олег Владимирович</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Sep 2009 00:43:40 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.financialblog.ru/2008/04/27/agflyaciya-i-rost-cen-na-produkty-pitaniya.html#comment-1326</guid>
		<description>&gt;&gt; "Уже сейчас высокие цены на продовольствие всерьез угрожают безопасности Китая, Индии..."

Бред полнейший, неправда. Езжу в Индию каждый год - цены вообще не растут или растут совершенно незначительно и равномерно. Как пять лет назад, так и сейчас в Индии можно покушать на доллар. В Китае то же самое.

В Индии на ВСЕХ промышленных товарах стоит установленная государством максимальная розничная цена - MRP. Если полиция заметит, что магазин торгует выше, чем MRP, хозяин запросто может угодить в тюрьму. Это не "возврат к плановой экономике", как любят у нас писать про максимальные розничные цены купленные журналисты.

В Индии и не было никогда плановой экономики. Это нормальное ограничение государством человеческой жадности, которая безгранична, как известно. Хочешь увеличить доходы от продаж - увеличивай за счет оборота. Очень правильно.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>>> &#8220;Уже сейчас высокие цены на продовольствие всерьез угрожают безопасности Китая, Индии&#8230;&#8221;</p>
<p>Бред полнейший, неправда. Езжу в Индию каждый год - цены вообще не растут или растут совершенно незначительно и равномерно. Как пять лет назад, так и сейчас в Индии можно покушать на доллар. В Китае то же самое.</p>
<p>В Индии на ВСЕХ промышленных товарах стоит установленная государством максимальная розничная цена - MRP. Если полиция заметит, что магазин торгует выше, чем MRP, хозяин запросто может угодить в тюрьму. Это не &#8220;возврат к плановой экономике&#8221;, как любят у нас писать про максимальные розничные цены купленные журналисты.</p>
<p>В Индии и не было никогда плановой экономики. Это нормальное ограничение государством человеческой жадности, которая безгранична, как известно. Хочешь увеличить доходы от продаж - увеличивай за счет оборота. Очень правильно.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Игорь</title>
		<link>http://www.financialblog.ru/2008/04/27/agflyaciya-i-rost-cen-na-produkty-pitaniya.html#comment-212</link>
		<dc:creator>Игорь</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Aug 2008 10:10:23 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.financialblog.ru/2008/04/27/agflyaciya-i-rost-cen-na-produkty-pitaniya.html#comment-212</guid>
		<description>Больнее всего это ударит по пенсионерам, так как именно их пенсии настолько мизерные, что лишь бы прокормиться. А что поделать? Экономика поднимает цены, а разумных способов погасить все это нету.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Больнее всего это ударит по пенсионерам, так как именно их пенсии настолько мизерные, что лишь бы прокормиться. А что поделать? Экономика поднимает цены, а разумных способов погасить все это нету.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Дима Рыжий</title>
		<link>http://www.financialblog.ru/2008/04/27/agflyaciya-i-rost-cen-na-produkty-pitaniya.html#comment-112</link>
		<dc:creator>Дима Рыжий</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 May 2008 10:03:28 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.financialblog.ru/2008/04/27/agflyaciya-i-rost-cen-na-produkty-pitaniya.html#comment-112</guid>
		<description>Да, люди снова сели на мель, цены поднимаются на 60%, а зарплату подняли на 10%. За Украину верно сказано: на дешевой раб. силе все работодатели лепят свои денежки.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Да, люди снова сели на мель, цены поднимаются на 60%, а зарплату подняли на 10%. За Украину верно сказано: на дешевой раб. силе все работодатели лепят свои денежки.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Доктор форекс</title>
		<link>http://www.financialblog.ru/2008/04/27/agflyaciya-i-rost-cen-na-produkty-pitaniya.html#comment-95</link>
		<dc:creator>Доктор форекс</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 May 2008 11:55:02 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.financialblog.ru/2008/04/27/agflyaciya-i-rost-cen-na-produkty-pitaniya.html#comment-95</guid>
		<description>Будет только хуже. Учитывая, что перед отставкой правительство Зубкова совсем отпустило цены.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Будет только хуже. Учитывая, что перед отставкой правительство Зубкова совсем отпустило цены.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Карабас</title>
		<link>http://www.financialblog.ru/2008/04/27/agflyaciya-i-rost-cen-na-produkty-pitaniya.html#comment-92</link>
		<dc:creator>Карабас</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 May 2008 10:09:10 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.financialblog.ru/2008/04/27/agflyaciya-i-rost-cen-na-produkty-pitaniya.html#comment-92</guid>
		<description>да я охреневаю над ценами!.. хлеб уже почти 20 рублей!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>да я охреневаю над ценами!.. хлеб уже почти 20 рублей!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: ketti83</title>
		<link>http://www.financialblog.ru/2008/04/27/agflyaciya-i-rost-cen-na-produkty-pitaniya.html#comment-90</link>
		<dc:creator>ketti83</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Apr 2008 21:29:00 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.financialblog.ru/2008/04/27/agflyaciya-i-rost-cen-na-produkty-pitaniya.html#comment-90</guid>
		<description>А что делается в Украине? У нас цены просто на глазах растут... А премьер-министр выдает деньги с книжек, которые съело государство после развала СССР. А кто-то планировал это в бюджете? Конечно вырастут цены... молоко в 2 раза, масло в 1,5 раза за неделю!!!!! Как вам?

Dmitry: ... цифры впечатляют: инфляция на Украине в 2007 году составила 17%, по итогам первого квартала 2008 года - 9,7%... А зато на Запад, на Запад. Украина нужна Западу только как территория для ракет и дешевая рабочая сила...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>А что делается в Украине? У нас цены просто на глазах растут&#8230; А премьер-министр выдает деньги с книжек, которые съело государство после развала СССР. А кто-то планировал это в бюджете? Конечно вырастут цены&#8230; молоко в 2 раза, масло в 1,5 раза за неделю!!!!! Как вам?</p>
<p>Dmitry: &#8230; цифры впечатляют: инфляция на Украине в 2007 году составила 17%, по итогам первого квартала 2008 года - 9,7%&#8230; А зато на Запад, на Запад. Украина нужна Западу только как территория для ракет и дешевая рабочая сила&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

