<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.2.3" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>
<channel>
	<title>Комментарии на запись: Коррекция доллара США на мировом валютном рынке</title>
	<link>http://www.financialblog.ru/2008/08/11/korrekciya-dollara-ssha-na-mirovom-valyutnom-rynke.html</link>
	<description>Финансовые новости. Обзоры рынков</description>
	<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 12:58:58 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.2.3</generator>

	<item>
		<title>От: магнат</title>
		<link>http://www.financialblog.ru/2008/08/11/korrekciya-dollara-ssha-na-mirovom-valyutnom-rynke.html#comment-231</link>
		<dc:creator>магнат</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Sep 2008 18:39:50 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.financialblog.ru/2008/08/11/korrekciya-dollara-ssha-na-mirovom-valyutnom-rynke.html#comment-231</guid>
		<description>Я был приятно удивлён тем, что в обменниках мне предложили сегодня 25.5 за доллар. Я не следил последнее время за движением валют, но недавно ещё был курс 23.8... На цены на продукты, я думаю, это не повлияет, разве что на бензин чуть-чуть, и то это будет зависеть от цены за баррель нефти.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Я был приятно удивлён тем, что в обменниках мне предложили сегодня 25.5 за доллар. Я не следил последнее время за движением валют, но недавно ещё был курс 23.8&#8230; На цены на продукты, я думаю, это не повлияет, разве что на бензин чуть-чуть, и то это будет зависеть от цены за баррель нефти.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Славик</title>
		<link>http://www.financialblog.ru/2008/08/11/korrekciya-dollara-ssha-na-mirovom-valyutnom-rynke.html#comment-221</link>
		<dc:creator>Славик</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Sep 2008 12:02:56 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.financialblog.ru/2008/08/11/korrekciya-dollara-ssha-na-mirovom-valyutnom-rynke.html#comment-221</guid>
		<description>Так все правильно, не даром же говорят, нефть - это черное золото, и главный энергоресурс мира. От него все и зависит. В связи с тем, что стало меньше стран покупать нефть, то она и падать стала. А вообще-то я рад, что доллар подрос.

Dmitry: цены на нефть зависят больше не от спроса, а от околополитических новостей...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Так все правильно, не даром же говорят, нефть - это черное золото, и главный энергоресурс мира. От него все и зависит. В связи с тем, что стало меньше стран покупать нефть, то она и падать стала. А вообще-то я рад, что доллар подрос.</p>
<p>Dmitry: цены на нефть зависят больше не от спроса, а от околополитических новостей&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Василий</title>
		<link>http://www.financialblog.ru/2008/08/11/korrekciya-dollara-ssha-na-mirovom-valyutnom-rynke.html#comment-192</link>
		<dc:creator>Василий</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Aug 2008 16:24:21 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.financialblog.ru/2008/08/11/korrekciya-dollara-ssha-na-mirovom-valyutnom-rynke.html#comment-192</guid>
		<description>Да мы от всего зависим, жить страшно.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Да мы от всего зависим, жить страшно.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Stepanыch</title>
		<link>http://www.financialblog.ru/2008/08/11/korrekciya-dollara-ssha-na-mirovom-valyutnom-rynke.html#comment-188</link>
		<dc:creator>Stepanыch</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Aug 2008 05:56:16 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.financialblog.ru/2008/08/11/korrekciya-dollara-ssha-na-mirovom-valyutnom-rynke.html#comment-188</guid>
		<description>Ну с долларом все ясно,не понятно почему евро то дешевеет?

Dmitry: основная причина падения евро: снижение индекса активности в производственном секторе большинства стран еврозоны.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ну с долларом все ясно,не понятно почему евро то дешевеет?</p>
<p>Dmitry: основная причина падения евро: снижение индекса активности в производственном секторе большинства стран еврозоны.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Levis</title>
		<link>http://www.financialblog.ru/2008/08/11/korrekciya-dollara-ssha-na-mirovom-valyutnom-rynke.html#comment-187</link>
		<dc:creator>Levis</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 Aug 2008 18:31:51 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.financialblog.ru/2008/08/11/korrekciya-dollara-ssha-na-mirovom-valyutnom-rynke.html#comment-187</guid>
		<description>Мы сами слишком уж зависим от цен на энергоносители ((</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Мы сами слишком уж зависим от цен на энергоносители ((</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Ульяна Мягкова</title>
		<link>http://www.financialblog.ru/2008/08/11/korrekciya-dollara-ssha-na-mirovom-valyutnom-rynke.html#comment-186</link>
		<dc:creator>Ульяна Мягкова</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Aug 2008 09:21:51 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.financialblog.ru/2008/08/11/korrekciya-dollara-ssha-na-mirovom-valyutnom-rynke.html#comment-186</guid>
		<description>А это как-то отразится на ценах?

Dmitry: на цены на продукты питания в России оказывают влияние процессы на мировых сырьевых рынках, сговор ведущих компаний-перекупщиков. Рост доллара может оказать влияние на повышение цен, но оно будет незначительное. Многое зависит еще от цен на энергоносители. Как показывает практика, &lt;a href="http://www.financialblog.ru/2008/04/20/trendy-na-mirovyx-rynkax-novye-rekordy-aprel-2008.html" rel="nofollow"&gt;тренды у доллара и нефти обратнопропорциональные&lt;/a&gt;.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>А это как-то отразится на ценах?</p>
<p>Dmitry: на цены на продукты питания в России оказывают влияние процессы на мировых сырьевых рынках, сговор ведущих компаний-перекупщиков. Рост доллара может оказать влияние на повышение цен, но оно будет незначительное. Многое зависит еще от цен на энергоносители. Как показывает практика, <a href="http://www.financialblog.ru/2008/04/20/trendy-na-mirovyx-rynkax-novye-rekordy-aprel-2008.html" rel="nofollow">тренды у доллара и нефти обратнопропорциональные</a>.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

