<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.2.3" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>
<channel>
	<title>Комментарии на запись: Инфляция в России в 2010 году</title>
	<link>http://www.financialblog.ru/2011/01/15/inflyaciya-v-rossii-v-2010-godu.html</link>
	<description>Финансовые новости. Обзоры рынков</description>
	<pubDate>Fri, 18 May 2012 14:43:25 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.2.3</generator>

	<item>
		<title>От: Станислас</title>
		<link>http://www.financialblog.ru/2011/01/15/inflyaciya-v-rossii-v-2010-godu.html#comment-2130</link>
		<dc:creator>Станислас</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 May 2011 07:11:24 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.financialblog.ru/2011/01/15/inflyaciya-v-rossii-v-2010-godu.html#comment-2130</guid>
		<description>Инфляция - это показатель той суммы, которую украло государство у граждан из суммы всех их сбережений.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Инфляция - это показатель той суммы, которую украло государство у граждан из суммы всех их сбережений.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Дима</title>
		<link>http://www.financialblog.ru/2011/01/15/inflyaciya-v-rossii-v-2010-godu.html#comment-1908</link>
		<dc:creator>Дима</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Jan 2011 16:56:49 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.financialblog.ru/2011/01/15/inflyaciya-v-rossii-v-2010-godu.html#comment-1908</guid>
		<description>Читаю новости: с начала января потребительские цены в России выросли уже на 1,8%! Ничего себе уровень инфляции!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Читаю новости: с начала января потребительские цены в России выросли уже на 1,8%! Ничего себе уровень инфляции!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Екатерина</title>
		<link>http://www.financialblog.ru/2011/01/15/inflyaciya-v-rossii-v-2010-godu.html#comment-1905</link>
		<dc:creator>Екатерина</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 16 Jan 2011 18:53:52 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.financialblog.ru/2011/01/15/inflyaciya-v-rossii-v-2010-godu.html#comment-1905</guid>
		<description>В России всегда был высокий уровень инфляции (а начало 90-х вообще вспоминать страшно), по сравнению со странами Европы и США... Насчет прогнозов по инфляции, эти прогнозы больше напоминают пиар, типа: "Вот уж в этом году всё будет тип-топ..." А на самом деле "хотели как лучше, а..."</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>В России всегда был высокий уровень инфляции (а начало 90-х вообще вспоминать страшно), по сравнению со странами Европы и США&#8230; Насчет прогнозов по инфляции, эти прогнозы больше напоминают пиар, типа: &#8220;Вот уж в этом году всё будет тип-топ&#8230;&#8221; А на самом деле &#8220;хотели как лучше, а&#8230;&#8221;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

