<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.2.3" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>
<channel>
	<title>Комментарии на запись: Инфляция в России в 2011 году. Рекорд по инфляции</title>
	<link>http://www.financialblog.ru/2012/01/10/inflyaciya-v-rossii-v-2011-godu-rekord-po-inflyacii.html</link>
	<description>Финансовые новости. Обзоры рынков</description>
	<pubDate>Fri, 18 May 2012 14:50:29 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.2.3</generator>

	<item>
		<title>От: Nick Cherry</title>
		<link>http://www.financialblog.ru/2012/01/10/inflyaciya-v-rossii-v-2011-godu-rekord-po-inflyacii.html#comment-2413</link>
		<dc:creator>Nick Cherry</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 14:10:28 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.financialblog.ru/2012/01/10/inflyaciya-v-rossii-v-2011-godu-rekord-po-inflyacii.html#comment-2413</guid>
		<description>Еще сказался перенос повышения тарифов на июль. Иначе производители начали бы повышать цены заранее, чтобы компенсировать этот рост.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Еще сказался перенос повышения тарифов на июль. Иначе производители начали бы повышать цены заранее, чтобы компенсировать этот рост.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Алекс</title>
		<link>http://www.financialblog.ru/2012/01/10/inflyaciya-v-rossii-v-2011-godu-rekord-po-inflyacii.html#comment-2408</link>
		<dc:creator>Алекс</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 06:18:03 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.financialblog.ru/2012/01/10/inflyaciya-v-rossii-v-2011-godu-rekord-po-inflyacii.html#comment-2408</guid>
		<description>Официальные цифры красивы. Не удивительно, скоро выборы. А вот реально...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Официальные цифры красивы. Не удивительно, скоро выборы. А вот реально&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

